Product Range
Drilling Rigs
Three product lines covering depths from 100 m to 1,500 m — modular, crawler-mounted, and underground configurations.
Modular Rig Depth Comparison
| Hole Size | MD100 | MD300 | MD550 | MD800 | MD1000 | MD1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTW (60mm) | 100m | 300m | 550m | 800m | 1,200m | 1,500m |
| NTW (75mm) | 60m | 200m | 450m | 600m | 1,000m | 1,200m |
| HTW (95mm) | 20m | 100m | 150m | 400m | 500m | 700m |
| PQ (124mm) | - | - | - | - | 200m | 300m |
| Max Module Wt. | 70 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
* Horizontal drilling capacity is approximately 50% of the listed vertical depth.
Product Line 1
Modular Hydraulic Core Drilling Rigs
Fully hydraulic, truly portable. Each model breaks down into human-carryable modules for access to remote and difficult terrain.
MD100
Ultra-Portable Scout Rig
| Power System | 14 kW electric / 16 kW gasoline |
| Hydraulic Flow | 40 L/min |
| Hydraulic Pressure | 210 bar (3,000 psi) |
| Power Head Speed | 1,100 rpm |
| Power Head Torque | 110 Nm |
| Feed Stroke | 0.9 m |
| Max Pull Force | 40 kN |
| Max Module Weight | 70 kg |
MD300
Versatile Light Exploration
| Power System | 30 kW electric / 33 kW Kubota diesel |
| Hydraulic Flow | 65 L/min |
| Hydraulic Pressure | 210 bar (3,000 psi) |
| Power Head Speed | 1,200 rpm |
| Power Head Torque | 800 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 65 kN |
| Max Module Weight | 180 kg |
| Winch Capacity | 400 m / 5 mm |
MD550
Mid-Depth Powerhouse
| Power System | 2 × 30 kW electric / 2 × 33 kW Kubota diesel |
| Hydraulic Flow | 140 L/min |
| Hydraulic Pressure | 210 bar (3,000 psi) |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 1,250 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 120 kN |
| Max Module Weight | 180 kg |
| Winch Capacity | 600 m / 5 mm |
MD800
Deep Mineral Exploration
| Power System | 3 × 30 kW electric / 3 × 33 kW Kubota diesel |
| Hydraulic Flow | 200 L/min |
| Hydraulic Pressure | 210 bar (3,000 psi) |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 1,300 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 120 kN |
| Max Module Weight | 180 kg |
| Winch Capacity | 1,000 m / 5 mm |
MD1000
Flagship Deep-Hole Rig
| Power System | 4 × 30 kW electric / 4 × 33 kW Kubota diesel |
| Hydraulic Flow | 210 L/min |
| Hydraulic Pressure | 280 bar (4,000 psi) |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 1,950 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 150 kN |
| Max Module Weight | 180 kg |
| Winch Capacity | 1,200 m / 6 mm |
MD1500
Maximum Depth Capacity
| Power System | 4 × 30 kW electric / 4 × 33 kW Kubota diesel |
| Hydraulic Flow | 280 L/min |
| Hydraulic Pressure | 300 bar (4,250 psi) |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 2,200 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 200 kN |
| Max Module Weight | 180 kg |
| Winch Capacity | 1,500 m / 6 mm |
Product Line 2
Crawler-Mounted Core Drilling Rigs
Self-propelled rigs with wireless remote control for maximum productivity on sites with vehicle access.
MD1600T
Self-Propelled Crawler Rig
| Power System | 103 kW / 2,500 rpm electric |
| Hydraulic Flow | 225 L/min |
| Hydraulic Pressure | 315 bar (4,500 psi) |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 1,600 Nm |
| Feed Stroke | 1.83 m |
| Max Pull Force | 155 kN |
| Total Weight | 7,500 kg |
| Winch Capacity | 1,500 m / 6 mm |
| Travel Speed | 5.2 km/h |
| Gradeability | 35% |
| Travel Control | Wireless Remote |
MD2200T
Heavy-Duty Crawler Rig
Product Line 3
Underground Drilling Rigs
All-angle drilling rigs designed for confined underground spaces — compact, electric-powered, zero-emission operation.
EU600
360° Underground Drill
- 360° all-angle drilling
- Compact for narrow tunnels
- Modular design, quick setup
- Can be integrated on wheeled trailer
| Power System | 45 kW / 3-phase electric motor |
| Hydraulic Flow | 140 L/min |
| Hydraulic Pressure | 210 bar |
| Power Head Speed | 1,300 rpm |
| Power Head Torque | 1,250 Nm |
| Feed Stroke | 1,800 mm |
| Max Pull / Feed Force | 60 kN |
EU800
High-Capacity Underground Rig
Quality Components
World-Class Imported Parts
Every critical component is sourced from leading international brands for proven reliability.